Tin đọc nhiều nhất
Video Clip
Tuyển tập các ca khúc về xứ Thanh
V.League 2018 |
TT | Đội | Điểm | Trận | H/S |
1 | Hà Nội | 13 | 5 | 14-1 |
2 | Than Quảng Ninh | 10 | 5 | 8-4 |
3 | Khánh Hoà | 10 | 5 | 5-2 |
4 | CLB TP HCM | 9 | 5 | 6-5 |
5 | Cần Thơ | 8 | 5 | 6-7 |
6 | Quảng Nam | 7 | 5 | 5-6 |
7 | Thanh Hoá | 7 | 5 | 6-7 |
8 | SHB Đà Nẵng | 7 | 5 | 5-8 |
9 | B.B.Dương | 6 | 5 | 7-7 |
10 | SLNA | 5 | 5 | 7-7 |
11 | HAGL | 5 | 5 | 5-11 |
12 | Sài Gòn FC | 4 | 5 | 8-9 |
13 | Hải Phòng | 4 | 5 | 2-5 |
14 | Nam Định | 1 | 5 | 4-9 |
xem tiếp  |
Premier League 2017-2018 |
TT | Đội | Điểm | Trận | H/S |
1 | Manchester City | 87 | 33 | 93-25 |
2 | Manchester United | 71 | 33 | 63-26 |
3 | Liverpool | 70 | 34 | 78-35 |
4 | Tottenham Hotspurts | 67 | 33 | 65-30 |
5 | Chelsea | 60 | 33 | 57-33 |
6 | Arsenal | 54 | 33 | 61-44 |
7 | Burnley | 52 | 33 | 33-29 |
8 | Leicester City | 43 | 33 | 49-47 |
9 | Everton | 42 | 34 | 39-54 |
10 | Newcastle | 41 | 33 | 34-41 |
11 | Bournemouth | 38 | 34 | 41-56 |
12 | Watford | 37 | 34 | 42-60 |
13 | Huddersfield | 35 | 34 | 27-54 |
14 | Brighton | 35 | 33 | 31-46 |
15 | West Ham | 34 | 32 | 40-58 |
16 | Swansea City | 33 | 33 | 27-46 |
17 | Crystal Palace | 31 | 34 | 36-54 |
18 | Southampton | 28 | 33 | 33-53 |
19 | Stoke City | 27 | 33 | 30-63 |
20 | West Bromwich | 24 | 34 | 27-52 |
xem tiếp  |
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tại V-League 2017 bóng đá Thanh Hóa sẽ: |
|